Mietvergleich nach Ausstattung
Heidenfeld
| Ausstattung | Ø Fläche (m²) | Ø Miete (€/m²) |
|---|---|---|
| Keine Extras | 12.00 | 1212.00 |
| 1–3 Extras | 67.50 | 627.50 |
| 4+ Extras | - | - |
Hirschfeld
| Ausstattung | Ø Fläche (m²) | Ø Miete (€/m²) |
|---|---|---|
| Keine Extras | 123.00 | 121.00 |
| 1–3 Extras | 112.00 | 333.00 |
| 4+ Extras | - | - |
Röthlein
| Ausstattung | Ø Fläche (m²) | Ø Miete (€/m²) |
|---|---|---|
| Keine Extras | 149.00 | 409.00 |
| 1–3 Extras | 14.20 | 1109.40 |
| 4+ Extras | - | - |